◆撮影料金
※下記全て単位は円、消費税込み。正確な料金が知りたい場合は、事前にご連絡下さい。
| 基本料金 | ||
| 撮影 + DICOMデータCD (撮影1回に限る) | 16800 |
|
| フィルム(片顎) | 4200 |
|
| 読影レポート(歯科放射線認定医による) | 2100 |
|
| SimPlant Viewデータ変換(片顎) | 3150 |
|
| ステント部骨長、骨幅測定(ガイド1つにつき) | 420 |
|
| オプション料金 | ||
| 撮影 + DICOMデータCD (同日2回目) | 8400 |
|
| CT画像再構築料A | 3150 |
|
| CT画像再構築料B | 1050 |
|
| フィルム(B4 サイズ1枚) | 1050 |
|
◆検査料金実例
| 下顎撮影+フィルム+レポート+ステント2カ所 | ||
| 撮影 + DICOMデータCD (撮影1回に限る) | 16800 |
|
| フィルム(片顎) | 4200 |
|
| 読影レポート(歯科放射線認定医による) | 2100 |
|
| ステント部骨長、骨幅測定 | 840 |
|
| 合 計 | 23940 |
|
| 上下顎撮影+SimPlant View+代引き | ||
| 撮影 + DICOMデータCD (撮影1回に限る) | 16800 |
|
| SimPlant View 用データ変換 | 6300 |
|
| CT画像再構築料B | 1050 |
|
| 代金引換手数料 | 420 |
|
| 合 計 | 24570 |
|
| 撮影のみだったが、後日フィルム出力2枚を追加 | ||
| 撮影 + DICOMデータCD (撮影1回に限る) | 16800 |
|
| 初回合計 | 16800 |
|
| CT画像再構築料A | 3150 |
|
| フィルム(B4 サイズ1枚) | 2100 |
|
| 2回目合計 | 5250 |
|
◆遠隔画像診断、セカンドオピニオン料金
こちらをご覧ください。
◆お支払い方法
・患者様が現金支払い -- ほとんどのケース
・患者様が銀行振込
・医院様が銀行振込(撮影毎/2ヶ月毎)
・代金引換で、医院様が宅配業者に現金支払い
※クレジットカードは使えません
※全て自費となり、保険はききません
※料金設定が細かく、わかりにくい点があり申し訳ございません。一律料金だと高い料金設定になってしまうことから、サービスに対して細かく料金設定をしています。






